সাধারণ তথ্যাদি | ||
জেলা | ৭৯ | পিরোজপুর |
উপজেলা | ৮৭ | নেছারাবাদ |
সীমানা | ভৌগলিক | উত্তরে বানারীপাড়া উপজেলা, পূর্বে ঝালকাঠী জেলা, দক্ষিণে কাউখালী উপজেলা ও পশ্চিমে নাজিরপুর উপজেলা। |
জেলা সদর হতে দুরত্ব | সড়ক পথে | ৩৭ কি; মি; |
আয়তন | মোট:(ব:কি:মি) | ১৯৯.১৪ বর্গ কি: মি: |
মোট:(একরে) | ৪৯,২১১ একর | |
জনসংখ্যা
| মোট: | ২,১২,২৩২ জন |
পুরুষ: | ১,০৭,১২৭ জন | |
মহিলা: | ১,০৫,১০৫ জন | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | জন/ব:কি:মি: | ১,০৫৩বর্গ কিঃ মিঃ |
ভোটার | মোট: | ১,৩১,৯৪৫ জন |
পুরুষ ভোটার | ৬৫,৮১৭ জন | |
মহিলা ভোটার | ৬৬,১২৮ জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | শতকরা | ০.০৬% |
মোট পরিবার (খানা) | সংখ্যা | ৪৫,৫৪২ টি |
নির্বাচনী এলাকা | সংসদীয় | পিরোজপুর-১ |
গ্রাম | সংখ্যা | ১৩৭ টি |
মৌজা | সংখ্যা | ৮২ টি |
ইউনিয়ন | সংখ্যা | ১০ টি |
পৌরসভা | সংখ্যা | ০১ টি |
এতিমখানা সরকারী | সংখ্যা | ০০ টি |
এতিমখানা বেসরকারী | সংখ্যা | ০৯ টি |
মসজিদ | সংখ্যা | ২৫০ টি |
মন্দির | সংখ্যা | ৯৫ টি |
নদ-নদী | সংখ্যা | ০১ টি (সন্ধ্যা) |
হাট-বাজার | সংখ্যা | ৩১ টি |
ব্যাংক শাখা | সংখ্যা | ১৪ টি |
পোষ্ট অফিস/সাব পোষ্ট অফিস | সংখ্যা | ০৯ টি |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | সংখ্যা | ০১ টি |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | সংখ্যা | ৭৩ টি |
বৃহৎশিল্প | সংখ্যা | ১ টি (বিসিক শিল্পনগরী) |
ব্লক | সংখ্যা | ২৮ |
কৃষি সংক্রান্ত | ||
মোট জমির পরিমাণ | জমি | ১৮,৩৪৩ হেক্টর |
নীট ফসলী জমি | জমি | ১২,৪৬০ হেক্টর |
মোট ফসলী জমি | জমি | ১২,৩৩০ হেক্টর |
এক ফসলী জমি | জমি | ৪,২৩৬ হেক্টর |
দুই ফসলী জমি | জমি | ৭,১৩৫ হেক্টর |
তিন ফসলী জমি | জমি | ২,৫৩১ হেক্টর |
গভীর নলকূপ | সচল | ২৬১১ |
অচল | ৩৫ | |
অগভীর নলকূপ | সচল | ১০৮৪ |
অচল | ১০৫৬ | |
শক্তি চালিত পাম্প | বৈদ্যুতিক পাম্প | ১ |
বস্নক সংখ্যা |
|
|
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | জন/দিন | ৪৫৩.৬০গ্রাম |
নলকূপের সংখ্যা | মোট | ৪৭৮৬ |
শিক্ষা সংক্রান্ত | ||
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | সংখ্যা | ১১৪ টি |
বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | সংখ্যা | ৪৯ টি |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | সংখ্যা | ১০ টি |
জুনিয়ার উচ্চ বিদ্যালয় | সংখ্যা | ১০ টি |
উচ্চ বিদ্যালয় (সহশিক্ষা) | সংখ্যা | ৪৫ টি |
উচ্চ বিদ্যালয় (বালিকা) | সংখ্যা | ১৪ টি |
দাখিল মাদ্রাসা | সংখ্যা | ১৩ টি |
আলিম মাদ্রাসা | সংখ্যা | ০৫ টি |
ফাজিল মাদ্রাসা | সংখ্যা | ০২ টি |
কামিল মাদ্রাসা | সংখ্যা | ০১ টি |
কলেজ (সহপাঠ) | সংখ্যা | ০৮ টি |
কলেজ (মহিলা) | সংখ্যা | ০১ টি |
শিক্ষার হার | মোট: | ৭২% |
পুরুষ: | ৭৫% | |
মহিলা: | ৬৯% |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত | ||
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | সংখ্যা | ০১ টি |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | সংখ্যা | ০৯ টি |
বেডের সংখ্যা | সংখ্যা | ৫০ টি |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | সংখ্যা | ৩০ টি |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | জন | ইউ এইচ সি ৩ জন ইউ ৬ জন |
জন | ইউএইচপিও-১ জন হিসাবে মোট-১০ জন | |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | জন | ১৪ জন |
সহকারী নার্স সংখ্যা | জন | ০২ জন |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত | ||
মৌজা | সংখ্যা | ৮২ টি |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | সংখ্যা | ১০ টি |
পৌর ভূমি অফিস | সংখ্যা | ০০ টি |
মোট খাস জমি | সংখ্যা | ৬১৩.২৫ |
কৃষি | জমির পরিমান | ৫৫৪.৫৪ |
অকৃষি | জমির পরিমাব | ৫৮.৭১ |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | জমির পরিমান | ৫৮৩.৪৭ |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর (দাবী) | সাধারন | ২৫০৯৭০৪ |
সংস্থা | ১৬৩২৩১ | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর (আদায়) | সাধারন | ৮,৮১,৭৭৯ |
সংস্থা | - | |
হাট-বাজার | সংখ্যা | ৩১ টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত | ||
পাকা রাস্তা | (কিলোমিটার) | ৮৯০ কি: মি: |
অর্ধ পাকা রাস্তা | (কিলোমিটার) | ৪ কি: মি: |
কাচা রাস্তা | (কিলোমিটার) | ৬৪৭ কি: মি: |
ব্রীজ/কালভার্ট | সংখ্যায় | ৭৯৪ টি |
নদী | সংখ্যায় | ০১ টি |
পরিবার পরিকল্পনা | ||
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | সংখ্যা | ০৮ টি |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | সংখ্যা | ০৮ টি |
এম সি এইচ ইউনিট | সংখ্যা | ০১ টি |
সক্ষম দম্পতি | সংখ্যা | ৩৫,৬৬৭ জন (ডিসেম্বর/২০১২) |
মৎস্য সংক্রান্ত | ||
পুকুরের সংখ্যা | সংখ্যা | ৬৫৩৩ টি |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | সংখ্যা | ০০ টি |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বেসরকারী | সংখ্যা | ০৩ টি |
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | মেট্রিক টন | ৩৪৬৬.২০ |
প্রাণী সম্পদ | ||
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | সংখ্যা | ০১ টি |
পশূ ডাক্তার | জন | ০১ জন |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | সংখ্যা | ০১ টি |
পয়েন্ট | সংখ্যা | ০৪ টি |
উন্নত মুরগী খমার | সংখ্যা | ৪৭৫ টি |
লেয়ার ৮০০ মরগীর উর্দ্ধে ১০-৪৯ টি মরগী আছে এরুপ খামার | সংখ্যা | অসংখ্য |
গবাদী পশুর খামার | সংখ্যা | ২৫ টি |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | সংখ্যা | ২২৫ টি |
সমবায় সংক্রান্ত | ||
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লি: | সংখ্যা | ০২ টি |
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লি: | সংখ্যা | ০০ টি |
ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লি: | সংখ্যা | ০৯ টি |
বহুমুখি সমবায় সমিতি লি: | সংখ্যা | ২৩ টি |
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি: | সংখ্যা | ০৩ টি |
যুব সমবায় সমিতি লি: | সংখ্যা | ০০ টি |
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমূখী সমবায় সমিতি | সংখ্যা | ০৩ টি |
কৃষক সমবায় সমিতি লি: | সংখ্যা | ২৩ টি |
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লি: | সংখ্যা | ০০ টি |
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লি: | সংখ্যা | ০০ টি |
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লি: | সংখ্যা | ০৯ টি |
অন্যান্য সমবায় সমিতি লি: | সংখ্যা | ৩৯ টি |
চালক সমবায় সমিতি | সংখ্যা | ০০ টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS